| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 14, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Sep. 16, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Sep. 20, 2025 11:15 AM - 12:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 28, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Sep. 30, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Oct. 04, 2025 11:15 AM - 12:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Fri, Oct. 10, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Oct. 12, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 22, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared Ice with BMT-U19B | 
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | Shared Ice with BMT-U14B | 
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Nov. 01, 2025 2:00 PM - 3:15 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Nov. 06, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | Shared Ice with BMT-U19B | 
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Fri, Nov. 14, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Fri, Nov. 21, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Tue, Nov. 25, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Mentor Practice with Step1/Step 2 | 
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Nov. 27, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | Shared Ice with BMT-U19A | 
Thu, Nov. 13, 2025 7:15 PM - 8:30 PM
Shared Ice with BMT-U19B